
Циклон
| Высота | 16,5 м |
| Длина | 135,95 м |
| Среднее время спуска | 16 с |
| Максимальная скорость | 10,5 м/с |
| Рост | от 107 см |

Прокатиться на самых невероятных и головокружительных аттракционах, получить всплеск адреналина и море положительных эмоций можно в нашем Аквапарке. Поклонники экстрима точно оценят скоростные спуски и крутые виражи!

| Высота | 16,5 м |
| Длина | 135,95 м |
| Среднее время спуска | 16 с |
| Максимальная скорость | 10,5 м/с |
| Рост | от 107 см |

| Высота | 16,5 м |
| Длина | 169,53 м |
| Среднее время спуска | 25 с |
| Максимальная скорость | 7,5 м/с |
| Рост | от 107 см |
| Вес | до 136 кг |

| Высота | 16,8 м |
| Длина | 125,43 м |
| Среднее время спуска | 17,6 с |
| Максимальная скорость | 14,1 м/с |
| Рост | от 122 см |
| Вес | 136 кг |

| Высота | 16,8 м |
| Длина | 134,76 м |
| Среднее время спуска | 20 с |
| Максимальная скорость | 13,7 м/с |
| Рост | от 122 см |
| Вес | до 136 кг |

| Высота | 9,9 м |
| Длина | 137,77 м |
| Глубина в зоне финиша | 1,07 |
| Максимальная глубина в бассейне | 1,35 |
| Среднее время спуска | 33 с |
| Максимальная скорость | 7,5 м/с |
| Рост | от 122 см |
| Вес | до 136 кг |

| Высота | 16,5 м |
| Длина | 199,31 м |
| Среднее время спуска | 25 с |
| Максимальная скорость | 7,5 м/с |
| Рост | от 107 см |
| Вес | до 136 кг |

| Высота | 10,5 м |
| Длина | 87,73 м |
| Среднее время спуска | 20 с |
| Максимальная скорость | 10,7 м/с |
| Рост | от 122 см |
| Вес | до 136 кг |

| Высота | 10,5 м |
| Длина | 50,5 м |
| Среднее время спуска | 5,85 с |
| Максимальная скорость | 12,3 м/с |
| Рост | от 122 см |
| Вес | от 45 до 136 кг |

| Высота | 16,5 м |
| Длина | 175,46 м |
| Среднее время спуска | 28 с |
| Максимальная скорость | 7,7 м/с |
| Рост | от 107 см |
| Вес | до 136 кг |

Одной из главных фишек Аквапарка является термобассейн с выплывом на улицу и панорамным видом на Воробьевы горы и МГУ. Температура в бассейне держит отметку в 36 градусов, чтобы наслаждаться плаванием и делать красивые фотографии в любую погоду круглый год.

Любители спокойного отдыха могут расслабиться и плыть по течению медленной реки, отдохнуть под шум прибоя у «Волнового бассейна» или порелаксировать в термобассейнах с функцией гидромассажа, из которых можно выплыть на улицу и наслаждаться водными процедурами под открытым небом.

| Площадь зеркала воды | 412 кв.м. |
| Глубина (плавно переменная) | от 0,00м до 1,55м |
| Температура воды | 29-30 С° |
| Пневмо и гидромассаж | ✓ |

| Площадь зеркала воды | 435 кв.м. |
| Глубина | 1,35 м |
| Температура воды | 29 С° |
| Пневмо и гидромассаж | ✓ |

Множество бассейнов с подсветкой, пневмо и гидромассажем, противотоками, водопадами и гейзерами.

Преимущества посещения бассейна — это сниженная нагрузка на опорно-двигательную систему, замечательный способ увеличить силу и тонус мышц, а также улучшить состояние сердечно-сосудистой системы.

| Длина | 50 м |
| Глубина | 180-230 см |
| Температура воды | 27-29 C° |

| Длина | 25 м |
| Глубина | 120-180 см |
| Температура воды | 27–29 C° |

Индивидуальные и групповые занятия для взрослых и детей
Узнать подробную информацию или оставить заявку:
aquaschool@luzhniki.ru
8 (495) 780-08-08 доб. 6178 и 6116